|
| Home | e-mail | |
|
IL COMUNE ALBO PRETORIO STORIA E AMBIENTE E SPORT E |
Oneri di
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di destinazione d'uso: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI | ||
|---|---|---|
| Classi di intervento definite dagli strumenti urbanistici generali | OO.UU Primaria | OO.UU. Secondaria |
| A) Aree in tessuto edilizio esistente soggetto ad operazioni di conservazione | ||
| 1) interne al centro storico: interventi limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento igienico degli impianti igienici e tecnologici, senza variazione del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso | 0,89 €/mc | 0,41 €/mc |
| 2) interne al centro storico: interventi NON limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento igienico degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| 3) esterne al centro storico: interventi limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento igienico degli impianti igienici e tecnologici, senza variazione del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso | 0,89 €/mc | 0,41 €/mc |
| 4) esterne al centro storico: interventi NON limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento igienico degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazioni del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| B) Aree di completamento | ||
| Con indice fondiario netto ≤ 1,00 mc/mq | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| Con indice fondiario netto compreso tra 1,00 mc/mq e 2,00 mc/mq | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| Con indice fondiario netto ≥ 2,00 mc/mq | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| C) Aree di espansione | ||
| Con indice territoriale ≤ 1,00 mc/mq | 2,67 €/mc | 0,83 €/mc |
| Con indiceterritoriale compreso tra 1,00 mc/mq e 1,50 mc/mq | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| Con indice territoriale ≥ 1,50 mc/mq | 2,67 €/mc | 0,83 €/mc |
| Classe di destinazione d'uso: INSEDIAMENTI TURISTICI | ||
|---|---|---|
| Classi di intervento definite dagli strumenti urbanistici generali | OO.UU Primaria | OO.UU. Secondaria |
| Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 0,53 €/mc | 0,25 €/mc |
| ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 0,44 €/mc | 0,21 €/mc |
| Classe di destinazione d'uso: INSEDIAMENTI DIREZIONALI | ||
|---|---|---|
| Classi di intervento definite dagli strumenti urbanistici generali | OO.UU Primaria | OO.UU. Secondaria |
| Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 0,89 €/mc | 0,41 €/mc |
| Classe di destinazione d'uso: INSEDIAMENTI COMMERCIALI | ||
|---|---|---|
| Classi di intervento definite dagli strumenti urbanistici generali | OO.UU Primaria | OO.UU. Secondaria |
| Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| ristrutturazione in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico | 0,89 €/mc | 0,41 €/mc |
| Classe di destinazione d'uso: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | ||
|---|---|---|
| Classi di intervento definite dagli strumenti urbanistici generali | OO.UU Primaria | OO.UU. Secondaria |
| industriali - zone di riordino | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| industriali - zone di nuovo impianto attrezzato | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
| artigianali in tessuto edilizio esistente | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| artigianali - zone artigianali di riordino | 1,42 €/mc | 0,66 €/mc |
| artigianali - zone artigianali di nuovo impianto attrezzato | 1,78 €/mc | 0,83 €/mc |
ANAGRAFE E
STATO CIVILE
FINANZE E
TRIBUTI
COMMERCIO E
ARTIGIANATO
UFFICIO
TECNICO
POLIZIA
MUNICIPALE
ISTRUZIONE
ASSISTENZA E
SANITÀ
LINK
|
Comune di Mattie - Via Roma 4 - 10050 Tel (+39)012238124 - Fax (+39)012238402 - E-mail: |
Sito realizzato da Nethics ai sensi del
W3C |